Рамка
Компоненти
Задвижване
Спирачки
Колела
Допълнителна информация
Други данни
Размер | M | L | XL |
Височина (cm) | 165-180 | 175-190 | 185-195 |
A - седалкова тръба (mm) | 430 | 470 | 540 |
B - хоризонтална тръба (mm) | 589 | 614 | 646 |
C - Кормилна тръба (mm) | 95 | 105 | 120 |
D - Заден триъгълник (mm) | 440 | 440 | 440 |
E - Височина на долната скоба (mm) | 309 | 309 | 309 |
F - Отстояние на опорния крак (mm) | 64 | 64 | 64 |
G - Междуосие (mm) | 1121 | 1146 | 1180 |
H - ъгъл на главата | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
I - ъгъл на седалковата тръба (°) | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
J - напречно сечение (mm) | 739 | 770 | 826 |
K - Reach (mm) | 418 | 440 | 468 |
L - Stack (mm) | 617 | 627 | 641 |
M - Вилица (mm) | 517,9 | 517,9 | 517,9 |
Предимства
Все още няма отзиви, бъди първи!