Рамка
Компоненти
Задвижване
Спирачки
Колела
Допълнителна информация
Други данни
Размер | S | M | L | XL |
Височина (cm) | 155-170 | 165-180 | 178-190 | 185-198 |
A - седалкова тръба (mm) | 400 | 445 | 483 | 533 |
B - хоризонтална тръба (mm) | 559 | 593 | 618 | 647 |
C - Кормилна тръба (mm) | 90 | 100 | 110 | 125 |
D - Заден триъгълник (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
E - Височина на долната скоба (mm) | 309 | 309 | 309 | 309 |
F - Отстояние на опорния крак (mm) | 61 | 61 | 61 | 61 |
G - Междуосие (mm) | 1083 | 1118 | 1144 | 1175 |
H - ъгъл на главата | 68 | 68 | 68 | 68 |
I - ъгъл на седалковата тръба (°) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
J - напречно сечение (mm) | 693 | 729 | 749 | 819 |
K - Reach (mm) | 395 | 426 | 448 | 474 |
L - Stack (mm) | 593 | 602 | 612 | 625 |
M - Вилица (mm) | 500,8 | 500,8 | 500,8 | 500,8 |
Предимства
Все още няма отзиви, бъди първи!