Рамка
Компоненти
Задвижване
Спирачки
Колела
Допълнителна информация
Други данни
Размер | 47 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
Височина (cm) | 155-160 | 167-172 | 173-179 | 180-185 | 186-191 | 192-207 |
A - седалкова тръба (mm) | 420 | 470 | 495 | 520 | 545 | 575 |
B - хоризонтална тръба (mm) | 511 | 539 | 553 | 569 | 586 | 597 |
C - Кормилна тръба (mm) | 122 | 161 | 180 | 201 | 221 | 241 |
D - Заден триъгълник (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
E - Височина на долната скоба (mm) | 264 | 264 | 266 | 266 | 266 | 266 |
F - Отстояние на опорния крак (mm) | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 | 73 |
G - Междуосие (mm) | 989 | 1004 | 1006 | 1020 | 1029 | 1038 |
H - ъгъл на главата | 71 | 71,9 | 72,4 | 72,6 | 72,8 | 73 |
I - ъгъл на седалковата тръба (°) | 74,5 | 73,75 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 |
J - напречно сечение (mm) | 713 | 761 | 790 | 809 | 833 | 852 |
K - Reach (mm) | 365 | 375 | 380 | 390 | 395 | 400 |
L - Stack (mm) | 525 | 565 | 585 | 605 | 625 | 645 |
M - Вилица (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Предимства
Все още няма отзиви, бъди първи!