Рамка
Компоненти
Задвижване
Спирачки
Колела
Допълнителна информация
Други данни
Размер | S | M | L | XL |
Височина (cm) | 155-170 | 165-180 | 178-190 | 185-198 |
A - седалкова тръба (mm) | 410 | 432 | 460 | 510 |
B - хоризонтална тръба (mm) | 568 | 594 | 619 | 645 |
C - Кормилна тръба (mm) | 90 | 95 | 105 | 115 |
D - Заден триъгълник (mm) | 436 | 436 | 436 | 436 |
E - Височина на долната скоба (mm) | 333 | 333 | 333 | 333 |
F - Отстояние на опорния крак (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
G - Междуосие (mm) | 1142 | 1169 | 1195 | 1223 |
H - ъгъл на главата | 67 | 67 | 67 | 67 |
I - ъгъл на седалковата тръба (°) | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
J - напречно сечение (mm) | 729 | 743 | 746 | 743 |
K - Reach (mm) | 425 | 450 | 472 | 496 |
L - Stack (mm) | 596 | 600 | 610 | 619 |
M - Вилица (mm) | 531 | 531 | 531 | 531 |
Предимства
Все още няма отзиви, бъди първи!