Рамка
Компоненти
Задвижване
Спирачки
Колела
Допълнителна информация
Други данни
По-долу ще намерите информация, която да ви помогне да изберете правилния размер при покупката на велосипед Oiz M30 от Orbea.
Размер | M | L |
Височина (cm) | 165-180 | 178-190 |
A - седалкова тръба (mm) | 432 | 460 |
B - хоризонтална тръба (mm) | 598 | 623 |
C - Кормилна тръба (mm) | 90 | 100 |
D - Заден триъгълник (mm) | 432 | 432 |
E - Височина на долната скоба (mm) | 333 | 333 |
F - Отстояние на опорния крак (mm) | 42 | 42 |
G - Междуосие (mm) | 1163 | 1189 |
H - ъгъл на главата | 67 | 67 |
I - ъгъл на седалковата тръба (°) | 76,5 | 76,5 |
J - напречно сечение (mm) | 741 | 741 |
K - Reach (mm) | 450 | 472 |
L - Stack (mm) | 596 | 606 |
M - Вилица (mm) | 531 | 531 |
Предимства
Все още няма отзиви, бъди първи!