Рамка
Компоненти
Задвижване
Спирачки
Колела
Допълнителна информация
Предупреждения и данни на производителя
Други данни
Размер | 48 | 52 | 54 | 55,5 | 57,5 |
Височина (cm) | 152-163 | 160-170 | 168-178 | 175-183 | 180-188 |
A - седалкова тръба (mm) | 480 | 520 | 540 | 555 | 575 |
C - Хоризонтална тръба (mm) | 480 | 520 | 540 | 555 | 575 |
D - Кормилна тръба (мм) | 120 | 140 | 155 | 170 | 190 |
E - ъгъл на седлото (°) | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 |
G - ъгъл на главата (°) | 70,5 | 70,5 | 71 | 71,5 | 71,5 |
H - Заден триъгълник (мм) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
I - Колесна база (мм) | 1012 | 1023 | 1028 | 1039 | 1054 |
J - понижаване на опората (mm) | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 |
K - Вилица (мм) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
M - Stack (mm) | 548 | 560 | 581 | 595 | 616 |
N - Reach (mm) | 363 | 367 | 372 | 382 | 392 |
O - напречно сечение (mm) | 759 | 786 | 804 | 821 | 840 |
Product Details
Спирачки
Заден дерайльор
Седло
Все още няма отзиви, бъди първи!