Рамка
Компоненти
Задвижване
Спирачки
Колела
Допълнителна информация
Други данни
Размер | 49 | 51 | 53 | 57 | 60 |
Височина (cm) | 155-160 | 167-172 | 173-179 | 186-191 | 192-207 |
A - седалкова тръба (mm) | 460 | 480 | 500 | 540 | 570 |
B - хоризонтална тръба (mm) | 522,7 | 535,9 | 548,5 | 576,1 | 590 |
C - Кормилна тръба (mm) | 118,2 | 134,6 | 152,9 | 191,2 | 218,3 |
D - Заден триъгълник (mm) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
E - Височина на долната скоба (mm) | 268,5 | 268,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 |
F - Отстояние на опорния крак (mm) | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 |
G - Междуосие (mm) | 975,4 | 980 | 981,2 | 1001,9 | 1015,6 |
H - ъгъл на главата | 71,5 | 72,2 | 72,8 | 73,2 | 73,2 |
I - ъгъл на седалковата тръба (°) | 74 | 73,7 | 73,5 | 73,2 | 73,2 |
J - напречно сечение (mm) | 748,5 | 767,5 | 788,5 | 826,5 | 852,5 |
K - Reach (mm) | 375 | 380 | 385 | 398 | 404 |
L - Stack (mm) | 515 | 533 | 552 | 590 | 616 |
M - Вилица (mm) | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
Предимства
Все още няма отзиви, бъди първи!