Рамка
Компоненти
Задвижване
Спирачки
Колела
Допълнителна информация
Други данни
По-долу ще намерите информация, която да ви помогне да изберете правилния размер при покупката на Oiz M-Pro 2024 от Orbea.
Размер | S | M | L | XL |
Височина (cm) | 155-170 | 165-180 | 178-190 | 185-198 |
A - седалкова тръба (mm) | 405 | 432 | 460 | 510 |
B - хоризонтална тръба (mm) | 575 | 598 | 623 | 650 |
C - Кормилна тръба (mm) | 90 | 90 | 100 | 115 |
D - Заден триъгълник (mm) | 432 | 432 | 432 | 432 |
E - Височина на долната скоба (mm) | 333 | 333 | 333 | 333 |
F - Отстояние на опорния крак (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
G - Междуосие (mm) | 1138 | 1163 | 1189 | 1219 |
H - ъгъл на главата | 67 | 67 | 67 | 67 |
I - ъгъл на седалковата тръба (°) | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
J - напречно сечение (mm) | 731 | 741 | 741 | 750 |
K - Reach (mm) | 425 | 450 | 472 | 496 |
L - Stack (mm) | 596 | 596 | 606 | 619 |
M - Вилица (mm) | 531 | 531 | 531 | 531 |
Предимства
Все още няма отзиви, бъди първи!