Материал
Защита срещу вода и вятър
Подробности за продукта
Други данни
По-долу ще намериш полезна информация, която ще ти помогне да избереш правилния размер горно облекло дамски за марка Helly Hansen. Необходим е единствено шивашки метър.
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Височина (cm) | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 178-180 | 180-185 |
Обиколка на гръдния кош (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 | 118-126 |
Обиколка на бедрата (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 | 110-118 | 118-124 | 124-132 |
Обиколка на талията (cm) | 66-70 | 70-74 | 74-80 | 80-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 |
Дължина на ръкава (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-81 | 81-84 | 84-86 | 86-88 | 86-89 |
Product Details
Добра видимост
Качулка
Джобове
Все още няма отзиви, бъди първи!