Рамка
Компоненти
Задвижване
Спирачки
Колела
Допълнителна информация
Други данни
Размер | 51 | 53 | 55 | 57 |
Височина (cm) | 167-172 | 173-179 | 180-185 | 186-191 |
A - седалкова тръба (mm) | 480 | 500 | 520 | 540 |
B - хоризонтална тръба (mm) | 535 | 548 | 560 | 576 |
C - Кормилна тръба (mm) | 130 | 148 | 168 | 186 |
D - Заден триъгълник (mm) | 408 | 408 | 408 | 408 |
E - Височина на долната скоба (mm) | 267 | 269 | 269 | 269 |
F - Отстояние на опорния крак (mm) | 72 | 70 | 70 | 70 |
G - Междуосие (mm) | 980 | 481 | 991 | 1002 |
H - ъгъл на главата | 72,2 | 72,8 | 73 | 73,2 |
I - ъгъл на седалковата тръба (°) | 73,7 | 73,5 | 73,5 | 73,2 |
J - напречно сечение (mm) | 766 | 787 | 807 | 825 |
K - Reach (mm) | 377 | 382 | 388 | 395 |
L - Stack (mm) | 540 | 559 | 579 | 597 |
M - Вилица (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 |
Product Details
Заден дерайльор
Спирачки
Волан
Все още няма отзиви, бъди първи!