Предназначение
Подметка
Подметка
Водоустойчив
Допълнителна информация
Други данни
По-долу ще намерите информация, която да ви помогне да изберете правилния размер при закупуване на мъжки обувки от HOKA. Всичко, от което ще се нуждаете, е шивашки метър.
Размер EU | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 |
Размер US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
Размер UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
Дължина (cm) | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
Дължина на стъпалото (cm) | 23 | 23,4 | 23,9 | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,6 | 26 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,7 | 28,1 | 28,5 | 28,9 | 29,4 | 29,8 | 30,2 | 30,6 | 31,1 | 31,5 |
Широчина (mm) REGULAR | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 |
Широчина (mm) WIDE | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 |
Широчина (mm) EXTRA WIDE | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 123 | 124 | 125 |
Product Details
Защита
Агресивен протектор
Щадящ околната среда
Страхотни обувки
Много добро сцепление и омекотяване, въпреки че последното се износва доста бързо. С моето тегло от над 100 кг, обувките вече са силно изтъркани след 300 км
Отвъд очакванията
Имах SpeedGoat 4, който ме боли за краката. SpeedGoat5 са удобни при спускане и са много леки + много добре омекотяват ударите по петите
shtick
Страхотна обувка за бягане на пътека от гледна точка на комфорт и динамика.