Предупреждения и данни на производителя
Други данни
За да определите правилно размера на ски обувките, трябва да вземете предвид огъването и ширината на корпуса.
LAST 98MM - за скиори с тясно ходило или за тези, които предпочитат по-обгръщаща форма;
LAST 100MM - за скиори със средна подметка или за тези, които предпочитат прецизно прилягане;
LAST 102MM - за скиори с широко ходило или за тези, които предпочитат удобно прилягане.
Flex | жена | Мъжки | Дете |
Hard - за експерти и издръжливи | 115-95 | 140-120 | 90 |
Medium - за междинно ниво | 85-75 | > 110-90 | 70-60 |
Soft - за начинаещи | 65-55 | 80-60 | 50-25 |
STANDARD FIT - Препоръчва се за начинаещи и средно напреднали скиори, които карат по-рядко и с по-ниска скорост.
Мондопунктът е дължината на стъпалото (измерена от петата до върха на големия пръст).
Mondo (cm)STANDARD FIT | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | - | - |
Размер EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 | 43-44 | 44 | 44-45 | 45 | 46 | 46-47 | 47 | 48 | 48-49 | 49 | 50 |
Размер UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
Размер US M | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
Product Details
Залепваща се подметка
Регулируем маншет
Вътрешен ботуш
Все още няма отзиви, бъди първи!