Предупреждения и данни на производителя
Други данни
За да определите правилно размера на ски обувките, трябва да вземете предвид огъването и ширината на корпуса.
LAST 98MM - за скиори с тясно ходило или за тези, които предпочитат по-обгръщаща форма;
LAST 100MM - за скиори със средна подметка или за тези, които предпочитат прецизно прилягане;
LAST 102MM - за скиори с широко ходило или за тези, които предпочитат удобно прилягане.
Flex | жена | Мъжки | Дете |
Hard - за експерти и издръжливи | 115-95 | 140-120 | 90 |
Medium - за междинно ниво | 85-75 | > 110-90 | 70-60 |
Soft - за начинаещи | 65-55 | 80-60 | 50-25 |
Мондопунктът е дължината на стъпалото (измерена от петата до върха на големия пръст).
Mondo (cm) | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Размер UK | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Размер US | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10,5 |
Размер US (деца) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Product Details
Залепваща се подметка
Топла вътрешна обувка
Сигурно закрепване
Все още няма отзиви, бъди първи!