Материал
Защита срещу вода и вятър
Подробности за продукта
Други данни
По-долу ще намериш полезна информация, която ще ти помогне да избереш правилния размер горно облекло дамски за марка CMP. Необходим е единствено шивашки метър.
РазмерD | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Размер EU | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Височина (cm) | 163-165 | 165-167 | 167-169 | 169-171 | 170-171 | 171-172 | 172-173 | 173-174 | 174-175 | 175-176 |
Обиколка на гръдния кош (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Обиколка на талията (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Обиколка на бюста (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Обиколка на бедрата (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Product Details
Усещане за топло Плоска подложка
ClimaProtect
Защита от сняг
Допълнителна защита
Все още няма отзиви, бъди първи!