Материал
Защита срещу вода и вятър
Подробности за продукта
Други данни
По-долу ще намериш полезна информация, която ще ти помогне да избереш правилния размер горно облекло мъжки за марка CMP. Необходим е единствено шивашки метър.
РазмерIT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Размер EU | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Височина (cm) | 172-174 | 174-176 | 176-178 | 178-180 | 180-182 | 182-184 | 184-186 | 186-188 |
Обиколка на гръдния кош (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Обиколка на талията (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Обиколка на бедрата (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Product Details
3M™ Thinsulate™
Clima Protect®
Удобна качулка
Практични джобове
Все още няма отзиви, бъди първи!